Viešojo valdymo agentūros valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |||
2022 m. (Eur) | Darbuotojų skaičius 2022 m. | 2023 m. II ketv. (Eur) | Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketv. | ||
1 | Direktorius | 4471 | 1 | 4686 | 1 |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 4038 | 1 | 4652 | 1 |
3 | Vyriausiasis patarėjas | 2526 | 1 | 2619 | 1 |
4 | Skyriaus vedėjas | 3461 | 4 | 3525 | 4 |
5 | Vyresnysis patarėjas | 3303 | 1,75 | 3320 | 2 |
6 | Patarėjas | 2496 | 8,75 | 2391 | 13 |
7 | Vyriausiasis specialistas | 1910 | 31,5 | 1811 | 21 |
Viešojo valdymo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |||
2022 m. (Eur) | Darbuotojų skaičius 2022 m. | 2023 II ketv. (Eur) | Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketv. | ||
1 | Pažangios valdysenos skyriaus vadovas (A2) | - | - | 3125 | 1 |
2 | Atrankos specialistas (A1) | 1482 | 3* | 1869 | 1** |
3 | Darbo vietų ir užimtumo analitikas (A1) | - | - | - | - |
4 | Atrankos specialistas (A2) | 1491 | 2 | 1730 | 1 |
5 | Specialistas (A2) | 1886 | 1 | 1968 | 2 |
6 | Specialistas (A2) (0,5 etato) | 725 | 1 | 887 | 3 |
7 | Specialistas (B) | - | 1 | - | 1 |
8 | Specialistas (C) (0,5 etato) | 559 | 1 | 617 | 1 |
* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu
** 1 darbuotojas 0,5 etato
Darbo užmokesčio pokyčius lėmė padidėję priedai už stažą, priemokos ir darbuotojų kaitumas.
Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.
Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | ||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk. | 2021 | Darbuotojų sk. | 2022 IV ketv. |
Direktorius | 1 | 4340 | 1 | 4471 |
Direktoriaus pavaduotojas | 0,5 | 4418 | 1 | 4038 |
Vyriausiasis patarėjas | 0,25 | 2795 | 1 | 2526 |
Skyriaus vedėjas | 3,5 | 3005 | 4 | 3461 |
Vyresnysis patarėjas | 1,75 | 2675 | 2 | 3303 |
Patarėjas | 8,75 | 2267 | 14 | 2496 |
Vyriausiasis specialistas | 31,5 | 1679 | 20 | 1910 |
Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | ||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk. | 2021 | Darbuotojų sk. | 2022 IV ketv. |
Atrankos specialistas (A1) | 3* | 1482 | 1** | 1724 |
Darbo vietų ir užimtumo analitikas (A1) | 1 | 1520 | ||
Atrankos specialistas (A2) | 2 | 1491 | 1 | 1719 |
Specialistas (A2) | 1 | 1886 | 2 | 2215 |
Specialistas (A2) (0,5 etato) | 1 | 725 | 3 | 972 |
Specialistas (B) | 1 | - | 1 | - |
Specialistas (C) (0,5 etato) | 1 | 559 | 1 | 599 |
* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu,
** 1 darbuotojas 0,5 etato
Darbo užmokesčio pokyčius lėmė padidėję priedai už stažą, priemokos ir darbuotojų kaitumas.
Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.
Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | ||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk. | 2021 | Darbuotojų sk. | 2021 IV ketv. |
Direktorius | 1 | 4340 | 1 | 4345 |
Direktoriaus pavaduotojas | 0,5 | 4418 | 1 | 4498 |
Vyriausiasis patarėjas | 0,25 | 2795 | 0 | 0 |
Skyriaus vedėjas | 3,5 | 3005 | 3 | 3160 |
Vyresnysis patarėjas | 1,75 | 2675 | 2 | 3200 |
Patarėjas | 8,75 | 2267 | 8 | 2384 |
Vyriausiasis specialistas | 31,5 | 1679 | 32 | 1743 |
Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | ||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk. | 2021 | Darbuotojų sk. | 2021 IV ketv. |
Atrankos specialistas (A1) | 3*** | 1482 | 2** | 1318 |
Atrankos specialistas (A2) | 2 | 1491 | 2 | 1487 |
Specialistas (A2) | 1 | 1886 | 1 | 2082 |
Specialistas (A2) (0,5 etato) | 1 | 725 | 1 | 725 |
Specialistas (A2) (0,5-0,75 etato)* | 1 | 943 | 1 | 1360 |
Specialistas (B) | 1 | - | 1 | - |
Specialistas (C) (0,5 etato) | 1 | 559 | 1 | 559 |
* I-III ketv. – 0,5 etato, IV ketv. – 0,75 etato,
** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato,
*** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu.
Darbo užmokesčio pokyčius IV ketvirtyje lėmė padidėję priedai už stažą, pareiginės algos koeficientų padidėjimas pagal neeilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, priemokos ir darbuotojų kaitumas.
Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.
Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |||
Darbuotojų sk. | 2019 | Darbuotojų sk. | 2020 IV ketv. | |
Direktorius | 1 | 4194 | 1 | 4280 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3142 | 1 | 3822 |
Vyriausiasis patarėjas | 1 | 2618 | 1 | 3185 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 2399 | 3 | 2829 |
Vyresnysis patarėjas | 2 | 2595 | 2 | 3143 |
Patarėjas | 8 | 1971 | 9 | 2472 |
Vyriausiasis specialistas | 18 | 1600 | 31 | 1804 |
Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis (Eur) | |||
Darbuotojų sk. | 2019 | Darbuotojų sk. | 2020 IV ketv. | |
Atrankos specialistas (A1) | 4** | 1476 | 3** | 1500 |
Atrankos specialistas (A2) |
6 | 992 | 2 | 1435 |
Specialistas (A2) | 1 | 1618 | 1 | 1980 |
Specialistas (A2) (0,5 etato) | 1 | 530 | 1 | 821 |
Specialistas (A2) (0,25 etato) | 1 | 143 | 1 | 401 |
Specialistas (B) | 1 | - | 1 | - |
Specialistas (C) (0,5 etato) | 1 | 655 | 1 | 556 |
* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m. susiję su darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo 2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita.
** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 – 0,75, 1 - 1.
Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.